MetaTrader 4
.fxt cho “Strategy Tester”, .hst cho biểu đồ offline.
Dữ liệu tick lịch sử ngoại hối để backtest EA (Expert Advisor) của bạn trên MT4, MT5 và phục vụ nghiên cứu của riêng bạn. Mỗi tick giữ nguyên Bid và Ask, và từ đó bạn xuất ra nến 1 phút (M1), M5, M15, M30, H1, H4, D1 và W1. Các cặp tiền chính có từ năm 2003.
Mã dùng thử US$0, cho 7 ngày gần nhất. Một mã US$1,20 / tháng hoặc US$5,80 thanh toán một lần; toàn bộ thị trường US$15 / tháng. Xem bảng giá
EURUSD, GBPUSD, USDJPY và USDCHF từ 2003-05-04; AUDUSD, USDCAD và NZDUSD từ 2003-08-03.
Lịch sử bắt đầu từ 2003–2006.
USDNOK và USDSEK từ 2003-08-04; USDZAR từ 2004-11-16; USDMXN từ 2007-03-13; USDCNH từ 2012-06-27.
Vàng và bạc từ năm 2003; bạch kim và palladium từ năm 2021.
Phần lớn chỉ số từ tháng Chín năm 2011; Tây Ban Nha từ 2012, Úc 2013, Ý 2016, Trung Quốc A50, Hà Lan và chỉ số đô la Mỹ 2017, vốn hóa nhỏ Mỹ 2018 và độ biến động Mỹ 2022; đồng từ 2012. Ý 40 có các khoảng trống từ 11 đến 24 ngày trong 2020–2021 và một khoảng 21 ngày trong năm 2024.
Bitcoin và Ethereum từ năm 2017, Litecoin từ năm 2018, Bitcoin Cash từ năm 2021. Đây là báo giá CFD (Bid và Ask), không phải giao dịch trên sàn, và là loại dữ liệu khác với thị trường giao ngay USDT ở trang Tiền mã hóa.
Phạm vi
Một tệp ngày chứa báo giá tick của một mã trong một ngày UTC. Ngoài các CFD tiền mã hóa, những mã này không giao dịch vào thứ Bảy nên không có tệp thứ Bảy. Tuần giao dịch mở vào tối Chủ nhật theo UTC, nên tệp Chủ nhật chỉ chứa báo giá từ lúc mở cửa trở đi. Các CFD tiền mã hóa cũng có báo giá cuối tuần, nhưng BTCUSD và ETHUSD trước 2020-08-29 và LTCUSD trước năm 2021 có thể không có tệp cuối tuần. Báo giá chỉ số và đồng là báo giá CFD, không phải dữ liệu của sàn giao dịch. Bảng dưới đây cho biết ngày đầu tiên có dữ liệu của từng mã.
| Mã | Tên | Nhóm | Ngày đầu tiên |
|---|---|---|---|
| EURUSD | — | Cặp tiền chính | 2003-05-04 |
| GBPUSD | — | Cặp tiền chính | 2003-05-04 |
| USDJPY | — | Cặp tiền chính | 2003-05-04 |
| USDCHF | — | Cặp tiền chính | 2003-05-04 |
| AUDUSD | — | Cặp tiền chính | 2003-08-03 |
| USDCAD | — | Cặp tiền chính | 2003-08-03 |
| NZDUSD | — | Cặp tiền chính | 2003-08-03 |
| EURGBP | — | Cặp tiền chéo | 2003-08-03 |
| EURJPY | — | Cặp tiền chéo | 2003-08-03 |
| GBPJPY | — | Cặp tiền chéo | 2003-08-03 |
| AUDJPY | — | Cặp tiền chéo | 2003-11-30 |
| EURAUD | — | Cặp tiền chéo | 2005-10-07 |
| EURCHF | — | Cặp tiền chéo | 2003-08-03 |
| EURCAD | — | Cặp tiền chéo | 2004-10-25 |
| GBPAUD | — | Cặp tiền chéo | 2006-03-22 |
| GBPCAD | — | Cặp tiền chéo | 2006-01-02 |
| CADJPY | — | Cặp tiền chéo | 2004-10-25 |
| NZDJPY | — | Cặp tiền chéo | 2006-01-02 |
| AUDNZD | — | Cặp tiền chéo | 2006-12-12 |
| GBPCHF | — | Cặp tiền chéo | 2003-08-04 |
| CHFJPY | — | Cặp tiền chéo | 2003-08-03 |
| AUDCAD | — | Cặp tiền chéo | 2006-01-03 |
| AUDCHF | — | Cặp tiền chéo | 2006-03-01 |
| CADCHF | — | Cặp tiền chéo | 2006-01-02 |
| EURNZD | — | Cặp tiền chéo | 2006-01-02 |
| GBPNZD | — | Cặp tiền chéo | 2006-01-02 |
| NZDCAD | — | Cặp tiền chéo | 2006-01-02 |
| NZDCHF | — | Cặp tiền chéo | 2006-01-02 |
| USDNOK | — | Các cặp USD khác | 2003-08-04 |
| USDSEK | — | Các cặp USD khác | 2003-08-04 |
| USDZAR | — | Các cặp USD khác | 2004-11-16 |
| USDMXN | — | Các cặp USD khác | 2007-03-13 |
| USDCNH | — | Các cặp USD khác | 2012-06-27 |
| XAUUSD | Vàng | Kim loại quý | 2003-05-05 |
| XAGUSD | Bạc | Kim loại quý | 2003-05-04 |
| XPTCMDUSD | Bạch kim | Kim loại quý | 2021-11-01 |
| XPDCMDUSD | Palladium | Kim loại quý | 2021-07-04 |
| USA500IDXUSD | Mỹ 500 | Chỉ số và đồng | 2011-09-18 |
| USA30IDXUSD | Mỹ 30 | Chỉ số và đồng | 2011-09-18 |
| USATECHIDXUSD | Công nghệ Mỹ 100 | Chỉ số và đồng | 2011-09-18 |
| USSC2000IDXUSD | Vốn hóa nhỏ Mỹ 2000 | Chỉ số và đồng | 2018-08-08 |
| DOLLARIDXUSD | Chỉ số đô la Mỹ | Chỉ số và đồng | 2017-12-01 |
| VOLIDXUSD | Độ biến động Mỹ | Chỉ số và đồng | 2022-10-05 |
| JPNIDXJPY | Nhật Bản 225 | Chỉ số và đồng | 2011-09-18 |
| DEUIDXEUR | Đức 40 | Chỉ số và đồng | 2011-09-18 |
| GBRIDXGBP | Anh 100 | Chỉ số và đồng | 2011-09-18 |
| FRAIDXEUR | Pháp 40 | Chỉ số và đồng | 2011-09-18 |
| AUSIDXAUD | Úc 200 | Chỉ số và đồng | 2013-01-02 |
| CHEIDXCHF | Thụy Sĩ 20 | Chỉ số và đồng | 2011-09-18 |
| EUSIDXEUR | Khu vực đồng euro 50 | Chỉ số và đồng | 2011-09-18 |
| HKGIDXHKD | Hồng Kông 50 | Chỉ số và đồng | 2011-09-18 |
| ESPIDXEUR | Tây Ban Nha 35 | Chỉ số và đồng | 2012-01-02 |
| CHIIDXUSD | Trung Quốc A50 | Chỉ số và đồng | 2017-07-18 |
| ITAIDXEUR | Ý 40 | Chỉ số và đồng | 2016-10-31 |
| NLDIDXEUR | Hà Lan 25 | Chỉ số và đồng | 2017-12-01 |
| COPPERCMDUSD | Đồng | Chỉ số và đồng | 2012-03-01 |
| BTCUSD | Bitcoin | CFD tiền mã hóa | 2017-05-08 |
| ETHUSD | Ethereum | CFD tiền mã hóa | 2017-12-11 |
| LTCUSD | Litecoin | CFD tiền mã hóa | 2018-09-03 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | CFD tiền mã hóa | 2021-05-17 |
Backtest
Chương trình xuất được tệp dùng cho MT4 và MT5. Các bước nhập có trong Trung tâm trợ giúp.
.fxt cho “Strategy Tester”, .hst cho biểu đồ offline.
Tick và nến 1 phút cho mã tùy chỉnh.
Ngoài ra còn có CSV thông dụng, NinjaTrader, cTrader và các định dạng khác.