MetaTrader 4
策略測試器用的 .fxt,離線圖表用的 .hst。
EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF 從 2003-05-04 起;AUDUSD、USDCAD、NZDUSD 從 2003-08-03 起。
歷史起點 2003–2006 年。
USDNOK、USDSEK 從 2003-08-04 起;USDZAR 從 2004-11-16 起;USDMXN 從 2007-03-13 起;USDCNH 從 2012-06-27 起。
金、銀從 2003 年起;鉑、鈀從 2021 年起。
股指多從 2011 年 9 月起;西班牙 2012、澳洲 2013、意大利 2016、中國 A50、荷蘭和美元指數 2017、美國小盤 2018、美國波動率 2022 年起;銅 2012 年起。意大利 40 在 2020–2021 年有 11 到 24 天的缺口,2024 年有一段 21 天的缺口。
比特幣、以太坊從 2017 年起,萊特幣從 2018 年起,比特幣現金從 2021 年起。這些是差價合約報價(買價和賣價),不是交易所的成交,和加密貨幣頁的 USDT 現貨是兩種數據。
涵蓋範圍
一個品種在一個 UTC 日的逐筆報價放在一個檔案裡。除了加密貨幣差價合約,這些品種週六都不交易,所以週六沒有檔案;一週從週日晚上(UTC)開盤,週日的檔案只有開盤後的報價。加密貨幣差價合約週末也有報價,但 BTCUSD、ETHUSD 在 2020-08-29 之前、LTCUSD 在 2021 年之前的週末可能沒有檔案。股指和銅是 CFD 報價,不是交易所的行情。下表是每個品種有數據的第一天。
| 代碼 | 名稱 | 分組 | 起始日 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | — | 主要貨幣對 | 2003-05-04 |
| GBPUSD | — | 主要貨幣對 | 2003-05-04 |
| USDJPY | — | 主要貨幣對 | 2003-05-04 |
| USDCHF | — | 主要貨幣對 | 2003-05-04 |
| AUDUSD | — | 主要貨幣對 | 2003-08-03 |
| USDCAD | — | 主要貨幣對 | 2003-08-03 |
| NZDUSD | — | 主要貨幣對 | 2003-08-03 |
| EURGBP | — | 交叉盤 | 2003-08-03 |
| EURJPY | — | 交叉盤 | 2003-08-03 |
| GBPJPY | — | 交叉盤 | 2003-08-03 |
| AUDJPY | — | 交叉盤 | 2003-11-30 |
| EURAUD | — | 交叉盤 | 2005-10-07 |
| EURCHF | — | 交叉盤 | 2003-08-03 |
| EURCAD | — | 交叉盤 | 2004-10-25 |
| GBPAUD | — | 交叉盤 | 2006-03-22 |
| GBPCAD | — | 交叉盤 | 2006-01-02 |
| CADJPY | — | 交叉盤 | 2004-10-25 |
| NZDJPY | — | 交叉盤 | 2006-01-02 |
| AUDNZD | — | 交叉盤 | 2006-12-12 |
| GBPCHF | — | 交叉盤 | 2003-08-04 |
| CHFJPY | — | 交叉盤 | 2003-08-03 |
| AUDCAD | — | 交叉盤 | 2006-01-03 |
| AUDCHF | — | 交叉盤 | 2006-03-01 |
| CADCHF | — | 交叉盤 | 2006-01-02 |
| EURNZD | — | 交叉盤 | 2006-01-02 |
| GBPNZD | — | 交叉盤 | 2006-01-02 |
| NZDCAD | — | 交叉盤 | 2006-01-02 |
| NZDCHF | — | 交叉盤 | 2006-01-02 |
| USDNOK | — | 其他美元貨幣對 | 2003-08-04 |
| USDSEK | — | 其他美元貨幣對 | 2003-08-04 |
| USDZAR | — | 其他美元貨幣對 | 2004-11-16 |
| USDMXN | — | 其他美元貨幣對 | 2007-03-13 |
| USDCNH | — | 其他美元貨幣對 | 2012-06-27 |
| XAUUSD | 金 | 貴金屬 | 2003-05-05 |
| XAGUSD | 銀 | 貴金屬 | 2003-05-04 |
| XPTCMDUSD | 鉑 | 貴金屬 | 2021-11-01 |
| XPDCMDUSD | 鈀 | 貴金屬 | 2021-07-04 |
| USA500IDXUSD | 美國 500 | 股指與銅 | 2011-09-18 |
| USA30IDXUSD | 美國 30 | 股指與銅 | 2011-09-18 |
| USATECHIDXUSD | 美國科技 100 | 股指與銅 | 2011-09-18 |
| USSC2000IDXUSD | 美國小盤 2000 | 股指與銅 | 2018-08-08 |
| DOLLARIDXUSD | 美元指數 | 股指與銅 | 2017-12-01 |
| VOLIDXUSD | 美國波動率 | 股指與銅 | 2022-10-05 |
| JPNIDXJPY | 日本 225 | 股指與銅 | 2011-09-18 |
| DEUIDXEUR | 德國 40 | 股指與銅 | 2011-09-18 |
| GBRIDXGBP | 英國 100 | 股指與銅 | 2011-09-18 |
| FRAIDXEUR | 法國 40 | 股指與銅 | 2011-09-18 |
| AUSIDXAUD | 澳洲 200 | 股指與銅 | 2013-01-02 |
| CHEIDXCHF | 瑞士 20 | 股指與銅 | 2011-09-18 |
| EUSIDXEUR | 歐元區 50 | 股指與銅 | 2011-09-18 |
| HKGIDXHKD | 香港 50 | 股指與銅 | 2011-09-18 |
| ESPIDXEUR | 西班牙 35 | 股指與銅 | 2012-01-02 |
| CHIIDXUSD | 中國 A50 | 股指與銅 | 2017-07-18 |
| ITAIDXEUR | 意大利 40 | 股指與銅 | 2016-10-31 |
| NLDIDXEUR | 荷蘭 25 | 股指與銅 | 2017-12-01 |
| COPPERCMDUSD | 銅 | 股指與銅 | 2012-03-01 |
| BTCUSD | 比特幣 | 加密貨幣差價合約 | 2017-05-08 |
| ETHUSD | 以太坊 | 加密貨幣差價合約 | 2017-12-11 |
| LTCUSD | 萊特幣 | 加密貨幣差價合約 | 2018-09-03 |
| BCHUSD | 比特幣現金 | 加密貨幣差價合約 | 2021-05-17 |
回測
客戶端能匯出 MT4 和 MT5 用的檔案。怎麼匯入,幫助中心有分步說明。
策略測試器用的 .fxt,離線圖表用的 .hst。
自訂品種用的逐筆和 1 分鐘 K 線。
還有通用 CSV、NinjaTrader、cTrader 等。