MetaTrader 4
“Strategy Tester” için .fxt, çevrimdışı grafikler için .hst.
EA'nızın (Expert Advisor) MT4/MT5 geriye dönük testleri ve kendi araştırmalarınız için geçmiş Forex tick verileri. Her tick için Bid ve Ask korunur; bunlardan 1 dakikalık (M1) çubuklar, M5, M15, M30, H1, H4, D1 ve W1 dışa aktarırsınız. Majör pariteler 2003'e kadar uzanır.
Deneme kodu US$0, son 7 gün için. Tek sembol US$1,20 / ay veya tek seferlik US$5,80; tüm piyasalar US$15 / ay. Fiyatları görün
EURUSD, GBPUSD, USDJPY ve USDCHF 2003-05-04 tarihinden; AUDUSD, USDCAD ve NZDUSD 2003-08-03 tarihinden itibaren.
Geçmiş veriler 2003–2006 yıllarında başlar.
USDNOK ve USDSEK 2003-08-04 tarihinden; USDZAR 2004-11-16 tarihinden; USDMXN 2007-03-13 tarihinden; USDCNH 2012-06-27 tarihinden itibaren.
Altın ve gümüş 2003'ten, platin ve paladyum 2021'den itibaren.
Endekslerin çoğu Eylül 2011'den itibaren; İspanya 2012'den, Avustralya 2013'ten, İtalya 2016'dan, Çin A50, Hollanda ve dolar endeksi 2017'den, ABD küçük ölçekli şirketler 2018'den ve ABD volatilite 2022'den itibaren; bakır 2012'den itibaren. İtalya 40'ta 2020–2021 yıllarında 11 ila 24 günlük boşluklar, 2024'te ise 21 günlük bir boşluk vardır.
Bitcoin ve Ethereum 2017'den, Litecoin 2018'den, Bitcoin Cash 2021'den itibaren. Bunlar CFD kotasyonlarıdır (Bid ve Ask), borsa işlemleri değildir ve Kripto para sayfasındaki USDT spot piyasasından farklı türde verilerdir.
Kapsam
Günlük dosya, bir sembolün bir UTC gününe ait tick kotasyonlarını içerir. Kripto CFD'ler dışında bu semboller cumartesi günü işlem görmez, bu nedenle cumartesi dosyası yoktur. Hafta pazar akşamı UTC'ye göre açılır, bu yüzden pazar dosyası yalnızca açılıştan sonraki kotasyonları içerir. Kripto CFD'lerin hafta sonu da kotasyonları vardır, ancak BTCUSD ve ETHUSD için 2020-08-29 öncesinde, LTCUSD için 2021 öncesinde hafta sonu dosyaları olmayabilir. Endeks ve bakır kotasyonları CFD kotasyonudur, borsa verisi değildir. Tablo, her sembolün verisinin bulunduğu ilk günü gösterir.
| Sembol | Ad | Grup | İlk gün |
|---|---|---|---|
| EURUSD | — | Majör pariteler | 2003-05-04 |
| GBPUSD | — | Majör pariteler | 2003-05-04 |
| USDJPY | — | Majör pariteler | 2003-05-04 |
| USDCHF | — | Majör pariteler | 2003-05-04 |
| AUDUSD | — | Majör pariteler | 2003-08-03 |
| USDCAD | — | Majör pariteler | 2003-08-03 |
| NZDUSD | — | Majör pariteler | 2003-08-03 |
| EURGBP | — | Çapraz pariteler | 2003-08-03 |
| EURJPY | — | Çapraz pariteler | 2003-08-03 |
| GBPJPY | — | Çapraz pariteler | 2003-08-03 |
| AUDJPY | — | Çapraz pariteler | 2003-11-30 |
| EURAUD | — | Çapraz pariteler | 2005-10-07 |
| EURCHF | — | Çapraz pariteler | 2003-08-03 |
| EURCAD | — | Çapraz pariteler | 2004-10-25 |
| GBPAUD | — | Çapraz pariteler | 2006-03-22 |
| GBPCAD | — | Çapraz pariteler | 2006-01-02 |
| CADJPY | — | Çapraz pariteler | 2004-10-25 |
| NZDJPY | — | Çapraz pariteler | 2006-01-02 |
| AUDNZD | — | Çapraz pariteler | 2006-12-12 |
| GBPCHF | — | Çapraz pariteler | 2003-08-04 |
| CHFJPY | — | Çapraz pariteler | 2003-08-03 |
| AUDCAD | — | Çapraz pariteler | 2006-01-03 |
| AUDCHF | — | Çapraz pariteler | 2006-03-01 |
| CADCHF | — | Çapraz pariteler | 2006-01-02 |
| EURNZD | — | Çapraz pariteler | 2006-01-02 |
| GBPNZD | — | Çapraz pariteler | 2006-01-02 |
| NZDCAD | — | Çapraz pariteler | 2006-01-02 |
| NZDCHF | — | Çapraz pariteler | 2006-01-02 |
| USDNOK | — | Diğer USD pariteleri | 2003-08-04 |
| USDSEK | — | Diğer USD pariteleri | 2003-08-04 |
| USDZAR | — | Diğer USD pariteleri | 2004-11-16 |
| USDMXN | — | Diğer USD pariteleri | 2007-03-13 |
| USDCNH | — | Diğer USD pariteleri | 2012-06-27 |
| XAUUSD | Altın | Değerli metaller | 2003-05-05 |
| XAGUSD | Gümüş | Değerli metaller | 2003-05-04 |
| XPTCMDUSD | Platin | Değerli metaller | 2021-11-01 |
| XPDCMDUSD | Paladyum | Değerli metaller | 2021-07-04 |
| USA500IDXUSD | ABD 500 | Endeksler ve bakır | 2011-09-18 |
| USA30IDXUSD | ABD 30 | Endeksler ve bakır | 2011-09-18 |
| USATECHIDXUSD | ABD Teknoloji 100 | Endeksler ve bakır | 2011-09-18 |
| USSC2000IDXUSD | ABD Küçük Ölçekli 2000 | Endeksler ve bakır | 2018-08-08 |
| DOLLARIDXUSD | ABD Doları Endeksi | Endeksler ve bakır | 2017-12-01 |
| VOLIDXUSD | ABD volatilite | Endeksler ve bakır | 2022-10-05 |
| JPNIDXJPY | Japonya 225 | Endeksler ve bakır | 2011-09-18 |
| DEUIDXEUR | Almanya 40 | Endeksler ve bakır | 2011-09-18 |
| GBRIDXGBP | Birleşik Krallık 100 | Endeksler ve bakır | 2011-09-18 |
| FRAIDXEUR | Fransa 40 | Endeksler ve bakır | 2011-09-18 |
| AUSIDXAUD | Avustralya 200 | Endeksler ve bakır | 2013-01-02 |
| CHEIDXCHF | İsviçre 20 | Endeksler ve bakır | 2011-09-18 |
| EUSIDXEUR | Euro Bölgesi 50 | Endeksler ve bakır | 2011-09-18 |
| HKGIDXHKD | Hong Kong 50 | Endeksler ve bakır | 2011-09-18 |
| ESPIDXEUR | İspanya 35 | Endeksler ve bakır | 2012-01-02 |
| CHIIDXUSD | Çin A50 | Endeksler ve bakır | 2017-07-18 |
| ITAIDXEUR | İtalya 40 | Endeksler ve bakır | 2016-10-31 |
| NLDIDXEUR | Hollanda 25 | Endeksler ve bakır | 2017-12-01 |
| COPPERCMDUSD | Bakır | Endeksler ve bakır | 2012-03-01 |
| BTCUSD | Bitcoin | Kripto CFD'ler | 2017-05-08 |
| ETHUSD | Ethereum | Kripto CFD'ler | 2017-12-11 |
| LTCUSD | Litecoin | Kripto CFD'ler | 2018-09-03 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | Kripto CFD'ler | 2021-05-17 |
Geriye dönük test
Program, MT4 ve MT5 için dosyalar dışa aktarır. İçe aktarma adımları yardım merkezindedir.
“Strategy Tester” için .fxt, çevrimdışı grafikler için .hst.
Özel bir sembol için tick'ler ve 1 dakikalık çubuklar.
Ayrıca genel CSV, NinjaTrader, cTrader ve diğerleri.