MetaTrader 4
.fxt untuk “Strategy Tester”, .hst untuk grafik offline.
Data historis tick forex untuk backtest EA (Expert Advisor) di MT4/MT5 dan riset Anda sendiri. Bid dan ask disimpan untuk setiap tick, dan dari data tersebut Anda mengekspor bar 1 menit (M1), M5, M15, M30, H1, H4, D1, dan W1. Pasangan utama tersedia sejak 2003.
Kode uji coba US$0, untuk 7 hari terakhir. Satu simbol US$1,20 / bulan atau US$5,80 pembayaran sekali; semua pasar US$15 / bulan. Lihat harga
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, dan USDCHF sejak 2003-05-04; AUDUSD, USDCAD, dan NZDUSD sejak 2003-08-03.
Riwayat dimulai 2003–2006.
USDNOK dan USDSEK sejak 2003-08-04; USDZAR sejak 2004-11-16; USDMXN sejak 2007-03-13; USDCNH sejak 2012-06-27.
Emas dan perak sejak 2003; platinum dan paladium sejak 2021.
Sebagian besar indeks sejak September 2011; Spanyol sejak 2012, Australia 2013, Italia 2016, Tiongkok A50, Belanda, dan indeks dolar 2017, small cap AS 2018, serta volatilitas AS 2022; tembaga sejak 2012. Italia 40 memiliki celah 11 hingga 24 hari pada 2020–2021 dan satu celah 21 hari pada 2024.
Bitcoin dan Ethereum sejak 2017, Litecoin sejak 2018, Bitcoin Cash sejak 2021. Ini adalah kuotasi CFD (bid dan ask), bukan transaksi bursa, dan merupakan jenis data yang berbeda dari pasar spot USDT di halaman Kripto.
Cakupan
Satu berkas harian berisi kuotasi tick satu simbol untuk satu hari UTC. Selain CFD kripto, simbol ini tidak diperdagangkan pada hari Sabtu, sehingga tidak ada berkas hari Sabtu. Pekan dibuka pada Minggu malam UTC, sehingga berkas hari Minggu hanya berisi kuotasi sejak pembukaan. CFD kripto juga memiliki kuotasi akhir pekan, tetapi BTCUSD dan ETHUSD sebelum 2020-08-29 serta LTCUSD sebelum 2021 mungkin tidak memiliki berkas akhir pekan. Kuotasi indeks dan tembaga adalah kuotasi CFD, bukan data bursa. Tabel menunjukkan hari pertama setiap simbol memiliki data.
| Simbol | Nama | Kelompok | Hari pertama |
|---|---|---|---|
| EURUSD | — | Pasangan utama | 2003-05-04 |
| GBPUSD | — | Pasangan utama | 2003-05-04 |
| USDJPY | — | Pasangan utama | 2003-05-04 |
| USDCHF | — | Pasangan utama | 2003-05-04 |
| AUDUSD | — | Pasangan utama | 2003-08-03 |
| USDCAD | — | Pasangan utama | 2003-08-03 |
| NZDUSD | — | Pasangan utama | 2003-08-03 |
| EURGBP | — | Pasangan silang | 2003-08-03 |
| EURJPY | — | Pasangan silang | 2003-08-03 |
| GBPJPY | — | Pasangan silang | 2003-08-03 |
| AUDJPY | — | Pasangan silang | 2003-11-30 |
| EURAUD | — | Pasangan silang | 2005-10-07 |
| EURCHF | — | Pasangan silang | 2003-08-03 |
| EURCAD | — | Pasangan silang | 2004-10-25 |
| GBPAUD | — | Pasangan silang | 2006-03-22 |
| GBPCAD | — | Pasangan silang | 2006-01-02 |
| CADJPY | — | Pasangan silang | 2004-10-25 |
| NZDJPY | — | Pasangan silang | 2006-01-02 |
| AUDNZD | — | Pasangan silang | 2006-12-12 |
| GBPCHF | — | Pasangan silang | 2003-08-04 |
| CHFJPY | — | Pasangan silang | 2003-08-03 |
| AUDCAD | — | Pasangan silang | 2006-01-03 |
| AUDCHF | — | Pasangan silang | 2006-03-01 |
| CADCHF | — | Pasangan silang | 2006-01-02 |
| EURNZD | — | Pasangan silang | 2006-01-02 |
| GBPNZD | — | Pasangan silang | 2006-01-02 |
| NZDCAD | — | Pasangan silang | 2006-01-02 |
| NZDCHF | — | Pasangan silang | 2006-01-02 |
| USDNOK | — | Pasangan USD lainnya | 2003-08-04 |
| USDSEK | — | Pasangan USD lainnya | 2003-08-04 |
| USDZAR | — | Pasangan USD lainnya | 2004-11-16 |
| USDMXN | — | Pasangan USD lainnya | 2007-03-13 |
| USDCNH | — | Pasangan USD lainnya | 2012-06-27 |
| XAUUSD | Emas | Logam mulia | 2003-05-05 |
| XAGUSD | Perak | Logam mulia | 2003-05-04 |
| XPTCMDUSD | Platinum | Logam mulia | 2021-11-01 |
| XPDCMDUSD | Paladium | Logam mulia | 2021-07-04 |
| USA500IDXUSD | AS 500 | Indeks dan tembaga | 2011-09-18 |
| USA30IDXUSD | AS 30 | Indeks dan tembaga | 2011-09-18 |
| USATECHIDXUSD | Teknologi AS 100 | Indeks dan tembaga | 2011-09-18 |
| USSC2000IDXUSD | Small Cap AS 2000 | Indeks dan tembaga | 2018-08-08 |
| DOLLARIDXUSD | Indeks Dolar AS | Indeks dan tembaga | 2017-12-01 |
| VOLIDXUSD | Volatilitas AS | Indeks dan tembaga | 2022-10-05 |
| JPNIDXJPY | Jepang 225 | Indeks dan tembaga | 2011-09-18 |
| DEUIDXEUR | Jerman 40 | Indeks dan tembaga | 2011-09-18 |
| GBRIDXGBP | Inggris 100 | Indeks dan tembaga | 2011-09-18 |
| FRAIDXEUR | Prancis 40 | Indeks dan tembaga | 2011-09-18 |
| AUSIDXAUD | Australia 200 | Indeks dan tembaga | 2013-01-02 |
| CHEIDXCHF | Swiss 20 | Indeks dan tembaga | 2011-09-18 |
| EUSIDXEUR | Zona Euro 50 | Indeks dan tembaga | 2011-09-18 |
| HKGIDXHKD | Hong Kong 50 | Indeks dan tembaga | 2011-09-18 |
| ESPIDXEUR | Spanyol 35 | Indeks dan tembaga | 2012-01-02 |
| CHIIDXUSD | Tiongkok A50 | Indeks dan tembaga | 2017-07-18 |
| ITAIDXEUR | Italia 40 | Indeks dan tembaga | 2016-10-31 |
| NLDIDXEUR | Belanda 25 | Indeks dan tembaga | 2017-12-01 |
| COPPERCMDUSD | Tembaga | Indeks dan tembaga | 2012-03-01 |
| BTCUSD | Bitcoin | CFD kripto | 2017-05-08 |
| ETHUSD | Ethereum | CFD kripto | 2017-12-11 |
| LTCUSD | Litecoin | CFD kripto | 2018-09-03 |
| BCHUSD | Bitcoin Cash | CFD kripto | 2021-05-17 |
Backtest
Program dapat mengekspor berkas untuk MT4 dan MT5. Langkah impornya tersedia di pusat bantuan.
.fxt untuk “Strategy Tester”, .hst untuk grafik offline.
Tick dan bar 1 menit untuk simbol kustom.
Juga CSV generik, NinjaTrader, cTrader, dan lainnya.