市場
外匯 Tick 數據和 USDT 現貨成交,
每天更新。
外匯按逐筆,加密貨幣按成交與分鐘線,都能往上匯出到日線和週線。
對照
放在一起比較。
外匯和加密貨幣每天更新,最近幾天偶爾缺失的數據會自動補上。
| 項目 | 外匯 | 加密貨幣 | A 股 |
|---|---|---|---|
| 數據類型 | 逐筆(買價、賣價) | 歸集成交(不區分買賣方向),以及分鐘線 | 分鐘線(不復權) |
| 品種數 | 60 | 35 | 32 |
| 數據起點 | 主要貨幣對 2003 年;股指多從 2011 年 9 月起 | 目前可下載的數據從 2026-10-21 起,每天增加 | 伺服器上只有少量數據,在 2026-08-18 至 2026-10-20 之間,不再增加 |
| 下載儲存 | 每個 UTC 日一個加密檔案,時間為 UTC | 歸集成交與 M1 | M1(日線、週線匯出時由 M1 生成) |
| 可匯出週期 | 逐筆,M1–W1 | 逐筆,M1–W1 | M1–W1 |
| 單品種方案 | 任選一個品種,可以月付或買斷 | 任選一個交易對,只有月付 | 暫停更新期間不單獨出售 |
下一頁外匯:從逐筆開始